霍尼韦尔honeywellStratosH 2300双窗扫描器/电子称特点
6面,360度扫描:无需刻意对准条码即可扫描,提高工作效率,减少疲劳感
DIVA双分度电子秤:提供***称重,***大值:15千克 ***小值:40克
StratosSYNC ™:水平和垂直扫描模块工作独立,互不影响
StratosSCHOOL ™ :收银员培训软件,培养正确收银习惯,提高工作效率
StratosSWAP ™ :可替换式扫描引擎模块设计,现场维修快速完成
霍尼韦尔honeywellStratosH 2300双窗扫描器/电子称参数
霍尼韦尔honeywellStratosH 2300双窗扫描器/电子称性能参数 | |
设备类型 | 条码扫描器 |
---|---|
扫描速率 | 5280次/秒 |
扫描方式 | 激光扫描 |
光源 | 可视光二极管激光,波长650±10nm |
景深 | 水平:对于0.33mm的条码景深为0-152mm 垂直:对于0.33mm的条码景深为0-216mm |
扫描角度 | 6/360°;转角360°,仰角60°,偏角60° |
接口 | USB,RS232,IBM468X |
打印对比度 | ***低35%反射差 |
机械/电气性能 | |
电源 | DC 5.2±0.25V;DC 12±0.5V |
---|---|
功耗 | 13.25W |
其它参数 | |
产品尺寸 | 508x292x178mm |
---|---|
产品重量 | 11.8kg |
环境参数 | 工作温度:0-40℃,存储温度:-40-60℃ 湿度:5-95%相对湿度,非凝结 |
其它功能 | 蜂鸣器:7种声调或无声;3种音量设置; 直流电源:Class 1:5.2V;1.***;12V @ 1.*** 扫描线数:66(38/28) 可读***小条码:0.152mm |
用户留言