海康MV-IDP8104智能移动终端平板电脑特点:
采用八核1.8GHz高性能处理器
采用海康扫码头,可读取各类一维码和二维码条码,支持连续扫码,支持破损、褶皱、污损遮挡条码识别
算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
8800 mAh大容量电池,确保长时间续航
10.1英寸显示屏,1920 × 1200屏幕分辨率
后置1300 W超大分辨率,前置500 W分辨率,满足超高清采图需求
支持NFC协议,符合ISO15693及ISO14443A/B标准
海康MV-IDP8104智能移动终端平板电脑参数:
型号 | 型号 | MV-IDP8104/4&64/ER |
名称 | 10寸平板 | |
性能 | 处理器 | 8核1.8 GHz高性能处理器 |
内存 | RAM 4GB,ROM 64GB | |
扩展卡槽 | 1个TF卡槽 | |
扩展存储容量 | ***大512 GB | |
条码类别 | 一维码:Code11,Code39,Code93,Code128,CodaBar,EAN,ITF14,ITF25,UPC, MSI,IND25,Matrix25,ISBN13,CHINAPOST,PHARMA,GS 1等 二维码:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec,HANXIN,POST等 | |
条码***小精度 | 3 mil | |
景深 | Code 39(5 mil):95 mm ~ 180 mm Code 39(10 mil):55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 920 mm Code 128(25 mil):90 mm ~ 1020 mm QR Code(15 mil):40 mm ~ 270 mm Data Matrix(10 mil):90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil):65 mm ~ 410 mm | |
分辨率 | 前置摄像头:500 W 后置摄像头:1300 W,录像分辨率:1080P | |
传感器类型 | GMOS,全局快门 | |
SIM接口 | 2个Nano SIM卡槽 | |
接口 | 支持Type-C和OTG的USB接口,支持标准HDMI输出接口 | |
按键 | 2个侧面音量键,1个电源键,1个扫描键,1个预留键 | |
通信方式 | 移动通信 | 适应GSM/ WCDMA / TD-SCDMA /TD-LTE/FDD-LTE / CDMA 网络制式,全网通 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n;支持双频2.4 GHz + 5 GHz | |
蓝牙 | BT V4.2 | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS,AGPS | |
NFC | 支持(13.56 MHz) | |
电气特性 | 电池 | 8800 mAh锂离子电池(不支持拆卸) |
结构 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸触摸屏(1920 × 1200) |
外形尺寸 | 263.6 mm × 183 mm × 17.7 mm | |
重量 | 约910 g(主机),55 g(背带) | |
温度 | 工作温度-15 ~ 55℃ | |
湿度 | 5 ~ 95%RH无冷凝 | |
IP防护等级 | IP67 | |
跌落规格 | 1.2米 | |
指示灯 | 充电指示灯 | |
闪光灯 | 支持 | |
震动 | 支持 | |
一般规范 | 软件 | 扫描助手 |
操作系统 | Android V9.0 |
海康MV-IDP8104智能移动终端平板电脑应用:
公共执法、生产制造、仓储管理等
用户留言